Türkiye’den Yurt Dışına İşçi Götüren Ve Yurt Dışında Müteahhitlik İşi Yapan Türk Firmalarının 2018 ve 2017 İş Hacmine Göre Sırala Listesi
2018
Gelirlerine göre sıralama |
2017
Gelirlerine göre sıralama |
|
Rönesans | 33 | 36 |
Limak | 67 | 68 |
Tekfen | 69 | 98 |
TAV | 71 | 70 |
Yapı merkezi | 77 | 82 |
Ant yapı | 87 | 86 |
Enka | 92 | 79 |
Alarko | 105 | 101 |
Gama | 118 | 108 |
Çalık enerji | 119 | 104 |
Mapa | 126 | 119 |
Gülermak | 127 | 171 |
Nurol | 128 | 154 |
Onur | 131 | 147 |
Doğuş | 135 | 124 |
IC İçtaş | 139 | 165 |
Yüksel | 142 | 131 |
Kuzu | 147 | 142 |
Dekinsan | 148 | 164 |
Kolin | 151 | 180 |
Esta | 156 | 159 |
Taca | 159 | ** |
Yenigün | 163 | 205 |
Eser | 164 | 150 |
Kayı | 168 | 166 |
AD konut | 170 | ** |
GAP | 172 | 73 |
Anel | 175 | 176 |
AE Arma-Elektropanç | 176 | 156 |
STFA | 179 | 170 |
Tepe | 184 | 153 |
Summa | 188 | 226 |
Gürbağ | 190 | 189 |
Nata | 193 | ** |
İlk | 203 | 194 |
Cengiz | 211 | 225 |
Üstay | 216 | 232 |
Kur | 217 | 237 |
Polat yol | 219 | 228 |
Özkar | 222 | 235 |
Zafer | 228 | 231 |
Bayburt | 229 | 195 |
Makyol | 231 | 209 |
Mbd | 248 | 247 |
Kaynaklar ve Alıntı: Türkiye Müteahhitler Birliği, KPMG İnşaat Sektörel Bakış 2020